| 000 | 01644nam a22002777i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | IT\ICCU\RL1\0073737 | ||
| 003 | ItRI | ||
| 005 | 20240626091107.0 | ||
| 008 | 211124s2021 it |||||| ||||| |||||c | ||
| 020 | _a9788855062985 | ||
| 040 |
_bita _cSANZIO |
||
| 041 | 7 |
_aita _2ISO-639-2 |
|
| 100 | 1 |
_aCapua, Ilaria _0IT\ICCU\UBOV\593906 _4aut |
|
| 240 | 1 | 0 |
_aGirogirotondo è uno il mondo! _9Capua, Ilaria |
| 245 | 1 | 0 |
_aGirogirotondo è uno il mondo! : _bla salute circolare spiegata ai bambini / _cIlaria Capua ; [illustrazioni di Francesca Galmozzi]. |
| 260 |
_aMilano : _bLa Coccinella, _c2021 |
||
| 300 |
_a1 volume (senza paginazione) : _bcartone, in gran parte ill. ; _c32 cm |
||
| 500 | _aTitolo della copertina | ||
| 500 | _aVolume con finestrelle apribili e con spirale | ||
| 520 | _aEtci! Salute! Ehi, ma cosa vuol dire "salute?" Vuol dire "stare bene". Stare bene è come un girotondo, in cui tutti si tengono per mano: se qualcuno lascia la mano, si spezza il cerchio della salute. Un libro dedicato alla salute dell'uomo, dipendente in tutto e per tutto da quella dell'ambiente che lo circonda. La nota scienziata Ilaria Capua spiega ai bambini che cos'è la salute: un sistema circolare, in cui tutto è connesso, in cui una parte non può stare bene se non stanno bene anche tutte le altre. Un libro-gioco di grande formato e pieno di finestrelle, con un intento pedagogico che è anche una missione di civiltà. Età di lettura: da 4 anni. | ||
| 700 | 1 |
_aGalmozzi, Francesca _0IT\ICCU\VIAV\102378 _4ill |
|
| 830 | 0 |
_aSalute mondo _0IT\ICCU\RT1\0145260 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 981 | 1 |
_6z01 _ai _bxxxe |
|
| 982 | 1 |
_6z01 _an |
|
| 999 |
_c8125 _d8125 |
||